工具栏

养老服务

康巴什各街道2026年第一季度高龄津贴发放公示表

发布日期:2026-04-10 15:58 来源:康巴什区民政局 

 

康巴什各街道2026年第一季度高龄津贴发放公示表
年龄(周岁) 70-74 75-79 80-99 100以上
滨河 263 100 72 0
哈巴格希 372 183 260 0
青春山 616 259 158 0
康新 42 12 19 0
人数(人) 1293 554 509 0
滨河 38650 29650 32300 0
哈巴格希 55150 54700 116600 0
青春山 91250 76800 71000 0
康新 5800 3350 8550 0
金额(元) 190850 164500 228450 0
合计 2356人, 583800元