工具栏

养老服务

康巴什各街道2025年第四季度高龄津贴发放公示表

发布日期:2025-12-26 15:46 来源:康巴什区民政局 

 

康巴什各街道2025年第四季度高龄津贴发放公示表
年龄(周岁) 70-74 75-79 80-99 100以上
滨河 252 95 72  
哈巴格希 351 180 253  
青春山 581 240 152  
康新 33 12 20  
人数(人) 1217 527 497 0
滨河 38100 28500 31600  
哈巴格希 51550 52400 113050  
青春山 85900 70450 67200  
康新 5050 3350 8650  
金额(元) 180600 154700 220500 0
合计 2241人, 555800元